3012H系列型自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀技術(shù)指標(biāo)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
采樣流量 | 10~60L/min | 0.1L/min | ≤±2.5% |
流量控制穩(wěn)定性 | <±2% | ||
煙氣動(dòng)壓 | 0~2000Pa | 1Pa | ≤±2% |
煙氣靜壓 | -20kPa~+20kPa | 0.01kPa | ≤±4% |
流量計(jì)前壓力 | -30kPa~0kPa | 0.01kPa | ≤±2.5% |
流量計(jì)前溫度 | -20~150℃ | 0.1℃ | ≤±1.5% |
煙氣溫度 | 0~500℃ | 1℃ | ≤±3℃ |
干、濕球溫度(可選) | 0~100℃ | 1℃ | ≤±1.5% |
O2(可選) | 0~25%(30%) | 0.1% | 示值誤差:≤±5% 重復(fù)性:≤2% 響應(yīng)時(shí)間:≤90s 穩(wěn)定性:1小時(shí)內(nèi)示值變化≤5% |
SO2(可選) | 0~14000mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO(可選) | 0~7000mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO(可選) | 0~5000mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(可選) | 0~2000mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2 S(可選) | 0~1500mg/m3 | 1mg/m3 | |
等速吸引流速 | 5~25m/s | - | ≤±5% |
采樣泵負(fù)載能力 | ≥30L/min(阻力為-20kPa時(shí)) | ||
zui大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | ≤±5% |
O2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
SO2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
NO傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
CO傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
NO2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
CO2 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
H2S 傳感器使用壽命 | 空氣中2年 | ||
外形尺寸 | 330×160×200(mm) | - | - |
整機(jī)重量 | 約10.0kg | - | - |
功耗 | <100W | - | - |
電源 | AC220V 50Hz 或 DC12V |
鹽城銀河科技有限公司 版權(quán)所有 主營(yíng)產(chǎn)品:防爆大氣采樣器,防爆粉塵采樣器,金屬粉塵及其化合物采樣器
聯(lián)系人:楊志堅(jiān) 手機(jī):13851330428 傳真:0515-86210338 地址:建湖縣明珠路五洲國(guó)際商貿(mào)城2棟3樓
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 ICP備案號(hào):蘇ICP備10004231號(hào)-1 GoogleSitemap